인천공항으로 향하는 6004번 리무진버스 상세 시간표에 대해 안내드리겠습니다.
🚍 6004번 버스 시간표
| 가산디지털단지역 | 금천구청 (금천경찰서) | 시흥사거리 | 석수역 | KTX 광명역 |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:40 | 04:50 |
| 04:50 | 04:48 | 04:50 | 04:57 | 05:07 |
| 05:10 | 05:08 | 05:10 | 05:17 | 05:27 |
| 05:30 | 05:28 | 05:30 | 05:37 | 05:47 |
| 06:00 | 05:48 | 05:50 | 05:57 | 06:07 |
| 06:30 | 06:18 | 06:20 | 06:27 | 06:37 |
| 07:00 | 06:51 | 06:53 | 07:00 | 07:12 |
| 07:30 | 07:25 | 07:28 | 07:35 | 07:47 |
| 08:00 | 07:55 | 07:58 | 08:05 | 08:17 |
| 08:30 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:47 |
| 09:10 | 08:55 | 08:58 | 09:05 | 09:17 |
| 09:50 | 09:35 | 09:38 | 09:45 | 09:57 |
| 10:30 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:37 |
| 11:00 | 10:55 | 10:58 | 11:05 | 11:17 |
| 11:30 | 11:25 | 11:28 | 11:35 | 11:47 |
| 12:00 | 11:55 | 11:58 | 12:05 | 12:17 |
| 12:30 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:47 |
| 13:00 | 12:55 | 12:58 | 13:05 | 13:17 |
| 13:30 | 13:25 | 13:28 | 13:35 | 13:47 |
| 14:00 | 13:55 | 13:58 | 14:05 | 14:17 |
| 14:30 | 14:25 | 14:28 | 14:35 | 14:47 |
| 15:00 | 14:55 | 14:58 | 15:05 | 15:17 |
| 15:40 | 15:25 | 15:28 | 15:35 | 15:47 |
| 16:20 | 16:05 | 16:08 | 16:15 | 16:27 |
| 17:00 | 16:45 | 16:48 | 16:55 | 17:07 |
| 17:40 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:47 |
| 18:20 | 18:05 | 18:08 | 18:15 | 18:27 |
| 19:00 | 18:45 | 18:48 | 18:55 | 19:07 |
| 19:35 | 19:25 | 19:28 | 19:35 | 19:47 |
| 20:10 | 20:00 | 20:03 | 20:10 | 20:22 |

