광명역에서 인천공항으로 향하는 6770 리무진버스 상세 시간표에 대해 안내드리겠습니다.
🚍 광명역 → 인천공항 버스 시간표
| 광명역 출발 | 인천공항 T1 도착 | 인천공항 T2 도착 |
|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | 06:15 |
| 05:20 | 06:20 | 06:35 |
| 05:40 | 06:40 | 06:55 |
| 06:00 | 07:00 | 07:15 |
| 06:00 | 07:00 | 07:15 |
| 07:00 | 08:00 | 08:15 |
| 07:20 | 08:20 | 08:35 |
| 07:40 | 08:40 | 08:55 |
| 08:10 | 09:10 | 09:25 |
| 08:40 | 09:40 | 09:55 |
| 09:00 | 10:00 | 10:15 |
| 09:20 | 10:20 | 10:35 |
| 09:40 | 10:40 | 10:55 |
| 10:00 | 11:00 | 11:15 |
| 10:30 | 11:30 | 11:45 |
| 11:00 | 12:00 | 12:15 |
| 11:30 | 12:30 | 12:45 |
| 12:00 | 13:00 | 13:15 |
| 12:30 | 13:30 | 13:45 |
| 13:00 | 14:00 | 14:15 |
| 13:30 | 14:30 | 14:45 |
| 13:50 | 14:50 | 15:05 |
| 14:00 | 15:00 | 15:15 |
| 14:30 | 15:30 | 15:45 |
| 14:50 | 15:50 | 16:05 |
| 15:10 | 16:10 | 16:25 |
| 15:40 | 16:40 | 16:55 |
| 16:10 | 17:10 | 17:25 |
| 16:30 | 17:30 | 17:45 |
| 16:50 | 17:50 | 18:05 |
| 17:10 | 18:10 | 18:25 |
| 17:30 | 18:30 | 18:45 |
| 17:50 | 18:50 | 19:05 |
| 18:10 | 19:10 | 19:25 |
| 18:30 | 19:30 | 19:45 |
| 18:50 | 19:50 | 20:05 |
| 19:10 | 20:10 | 20:25 |
| 19:40 | 20:40 | 20:55 |
| 20:10 | 21:10 | 21:25 |
| 20:30 | 21:30 | 21:45 |

