인천공항으로 향하는 8834번 리무진버스 상세 시간표에 대해 안내드리겠습니다.
8834번 인천공항행 버스시간표
| 안성 | 공도 | 오산 | 세마역 | 인천공항 T1 | 인천공항 T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:20 | 4:35 | 5:10 | - | 6:30 | 7:00 |
| 5:00 | 5:15 | 5:50 | - | 7:10 | 7:40 |
| 5:40 | 5:55 | 6:30 | - | 7:50 | 8:30 |
| 6:50 | 7:05 | 7:40 | 8:00 | 9:10 | 9:40 |
| 8:00 | 8:15 | 8:50 | 9:10 | 10:10 | 10:50 |
| 9:20 | 9:35 | 10:10 | 10:30 | 11:30 | 12:00 |
| 11:10 | 11:25 | 12:00 | - | 13:20 | 13:20 |
| 11:50 | 12:05 | 12:40 | - | 14:00 | 14:00 |
| 12:40 | 12:55 | 13:30 | - | 14:50 | 14:50 |
| 15:10 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 17:20 | 17:30 |
| 16:20 | 16:35 | 17:10 | 17:30 | 18:30 | 18:40 |
| 17:30 | 17:45 | 18:20 | 18:40 | 19:40 | 19:40 |
| 18:20 | 18:35 | 19:10 | - | 20:30 | 20:30 |
| 19:00 | 19:15 | 19:50 | - | 21:10 | 21:10 |
| 19:50 | 20:05 | 20:40 | - | 22:00 | 22:00 |

