안성방향으로 향하는 8834번 리무진버스 상세 시간표에 대해 안내드리겠습니다.
8834번 안성행 버스시간표
| 인천공항 T2 | 인천공항 T1 | 세마역 | 오산 | 공도 | 안성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:00 | - | 09:20 | 09:55 | 10:10 |
| 08:20 | 08:40 | - | 10:00 | 10:35 | 10:50 |
| 09:10 | 09:40 | - | 10:50 | 11:25 | 11:40 |
| 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:20 | 13:55 | 14:10 |
| 12:50 | 14:10 | 14:10 | 14:30 | 15:05 | 15:20 |
| 13:10 | 15:10 | 15:10 | 15:30 | 16:05 | 16:20 |
| 14:50 | - | - | 16:30 | 17:05 | 17:20 |
| 15:30 | - | 17:10 | 17:10 | 17:45 | 18:00 |
| 16:20 | 16:40 | 18:00 | 18:00 | 18:35 | 18:50 |
| 19:00 | 19:20 | 20:20 | 20:20 | 21:15 | 21:30 |
| 20:00 | 21:20 | 21:20 | 21:40 | 22:15 | 22:30 |
| 21:00 | 22:20 | 22:20 | 22:40 | 23:15 | 23:30 |
| 21:40 | 22:00 | - | 23:20 | 23:55 | 00:10 |
| 22:20 | 23:20 | 00:00 | 00:00 | 00:35 | 00:50 |
| 23:00 | 23:20 | 00:40 | 00:40 | 01:15 | 01:30 |

