성남 세이브존서 인천공항터미널로 향하는 리무진버스 상세 시간표 및 요금에 대해 안내드리겠습니다.
시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 03:50 | 05:09 | 우등 | 14,300 원 | 01:19 |
| 04:25 | 05:44 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 04:55 | 06:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 05:25 | 06:44 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 05:55 | 07:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 06:25 | 07:44 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 06:55 | 08:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 07:25 | 08:44 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 07:55 | 09:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 08:15 | 09:34 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 08:55 | 10:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 09:15 | 10:34 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 09:55 | 11:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 10:15 | 11:34 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 10:55 | 12:14 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 11:05 | 12:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 11:35 | 12:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 12:05 | 13:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 12:35 | 13:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 13:05 | 14:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 13:35 | 14:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 14:05 | 15:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 14:35 | 15:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 15:05 | 16:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 15:35 | 16:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 16:05 | 17:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 16:35 | 17:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 17:05 | 18:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 17:35 | 18:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 18:05 | 19:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 18:35 | 19:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 19:05 | 20:24 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 19:35 | 20:54 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |
| 20:00 | 21:19 | 우등 | 12,500 원 | 01:19 |

