서수원터미널에서 인천공항터미널로 향하는 리무진버스 상세 시간표 및 요금에 대해 안내드리겠습니다.
서수원터미널 출발 - T1/T2 도착 시간표
| 출발 | T1 도착 | T2 도착 |
|---|---|---|
| 05:10 | 06:11 | 06:30 |
| 05:20 | 06:26 | 06:40 |
| 05:30 | 06:36 | 06:49 |
| 05:45 | 06:56 | 07:05 |
| 06:05 | 07:16 | 07:25 |
| 06:25 | 07:36 | 07:45 |
| 06:45 | 07:51 | 08:05 |
| 06:55 | 08:06 | 08:14 |
| 07:15 | 08:26 | 08:35 |
| 07:35 | 08:56 | 08:55 |
| 08:05 | 09:26 | 09:25 |
| 08:35 | 09:56 | 09:55 |
| 09:05 | 10:26 | 10:25 |
| 09:35 | 10:56 | 10:55 |
| 10:05 | 11:26 | 11:25 |
| 10:35 | 11:46 | 11:55 |
| 10:50 | 11:56 | 12:09 |
| 11:05 | 12:16 | 12:25 |
| 11:25 | 12:36 | 12:45 |
| 11:45 | 12:56 | 13:05 |
| 12:05 | 13:26 | 13:25 |
| 12:30 | 13:36 | 13:49 |
| 12:45 | 13:56 | 14:05 |
| 13:05 | 14:26 | 14:25 |
| 13:35 | 14:56 | 14:55 |
| 14:05 | 15:26 | 15:25 |
| 14:35 | 15:46 | 15:55 |
| 14:55 | 16:16 | 16:15 |
| 15:35 | 16:56 | 16:55 |
| 15:55 | 17:06 | 17:15 |
| 16:10 | 17:16 | 17:29 |
| 16:25 | 17:46 | 17:45 |
| 16:55 | 18:16 | 18:15 |
| 17:25 | 18:36 | 18:45 |
| 17:45 | 19:06 | 19:05 |
| 18:10 | 19:16 | 19:29 |
| 18:25 | 19:36 | 19:45 |
| 18:45 | 20:06 | 20:05 |
| 19:15 | 20:36 | 20:35 |
| 19:45 | 21:06 | 21:05 |
| 20:15 | 21:36 | 21:35 |
| 20:45 | 21:46 | 22:05 |

