인천공항에서 부천으로 향하는 리무진 상세 버스 시간표 및 요금을 안내해드리겠습니다.
T1 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 09:52 | 우등 | 7,700 원 | 01:27 |
| 12:50 | 14:17 | 우등 | 7,700 원 | 01:27 |
| 17:45 | 19:12 | 우등 | 7,700 원 | 01:27 |
| 22:50 | 24:17 | 우등 | 8,400 원 | 01:27 |
T2 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 02:01 | 심야우등 | 8,900 원 | 01:51 |
| 03:50 | 05:41 | 심야우등 | 8,900 원 | 01:51 |
| 06:40 | 08:31 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 07:25 | 09:16 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 08:15 | 10:06 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 09:05 | 10:56 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 10:00 | 11:51 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 10:50 | 12:41 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 11:40 | 13:31 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 12:30 | 14:21 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 13:20 | 15:11 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 14:05 | 15:56 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 14:50 | 16:41 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 15:45 | 17:36 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 16:50 | 18:41 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 17:30 | 19:21 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 18:10 | 20:01 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 19:00 | 20:51 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 19:50 | 21:41 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 20:45 | 22:36 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 21:30 | 23:21 | 우등 | 8,100 원 | 01:51 |
| 22:20 | 24:11 | 심야우등 | 8,900 원 | 01:51 |

