인천공항에서 광명역으로 향하는 6770 리무진버스 상세 시간표에 대해 안내드리겠습니다.
🚍 인천공항 6770 버스 시간표
| 터미널 2 출발 | 터미널 1 출발 |
|---|---|
| 06:00 | 06:25 |
| 06:20 | 06:45 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:10 | 07:35 |
| 07:30 | 07:55 |
| 07:50 | 08:15 |
| 08:20 | 08:45 |
| 08:40 | 09:05 |
| 09:10 | 09:35 |
| 09:40 | 10:05 |
| 10:10 | 10:35 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:00 | 11:25 |
| 11:20 | 11:45 |
| 11:40 | 12:05 |
| 12:00 | 12:25 |
| 12:30 | 12:55 |
| 13:00 | 13:25 |
| 13:30 | 13:55 |
| 14:00 | 14:25 |
| 14:30 | 14:55 |
| 15:00 | 15:25 |
| 15:20 | 15:45 |
| 15:40 | 16:05 |
| 16:00 | 16:25 |
| 16:20 | 16:45 |
| 16:40 | 17:05 |
| 17:00 | 17:25 |
| 17:20 | 17:45 |
| 17:40 | 18:05 |
| 18:00 | 18:25 |
| 18:20 | 18:45 |
| 18:40 | 19:05 |
| 19:00 | 19:25 |
| 19:20 | 19:45 |
| 19:40 | 20:05 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:20 | 20:45 |
| 20:40 | 21:05 |
| 21:00 | 21:25 |
| 21:30 | 21:55 |
| 22:05 | 22:35 |

