안산 인천공항 리무진 버스시간표 및 요금

안산에서 인천공항으로 향하는 리무진버스 상세 시간표 및 요금에 대해 안내드리겠습니다.

 

운행 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
02:10 04:17 심야일반 9,200 원 02:07
04:25 06:27 일반 8,400 원 02:02
04:30 06:32 일반 8,400 원 02:02
04:45 06:47 일반 8,400 원 02:02
05:00 07:02 일반 8,400 원 02:02
05:15 07:17 일반 8,400 원 02:02
05:30 07:32 일반 8,400 원 02:02
05:50 07:52 일반 8,400 원 02:02
06:05 08:07 일반 8,400 원 02:02
06:20 08:22 일반 8,400 원 02:02
06:35 08:37 일반 8,400 원 02:02
06:50 08:52 일반 8,400 원 02:02
07:05 09:07 일반 8,400 원 02:02
07:25 09:27 일반 8,400 원 02:02
07:50 09:52 일반 8,400 원 02:02
08:15 10:17 일반 8,400 원 02:02
08:40 10:42 일반 8,400 원 02:02
09:10 11:12 일반 8,400 원 02:02
09:30 11:32 일반 8,400 원 02:02
09:50 11:52 일반 8,400 원 02:02
10:15 12:17 일반 8,400 원 02:02
10:40 12:42 일반 8,400 원 02:02
11:05 13:07 일반 8,400 원 02:02
11:30 13:32 일반 8,400 원 02:02
11:55 13:57 일반 8,400 원 02:02
12:15 14:17 일반 8,400 원 02:02
12:35 14:37 일반 8,400 원 02:02
13:00 15:02 일반 8,400 원 02:02
13:30 15:32 일반 8,400 원 02:02
13:50 15:52 일반 8,400 원 02:02
14:10 16:12 일반 8,400 원 02:02
14:30 16:32 일반 8,400 원 02:02
14:50 16:52 일반 8,400 원 02:02
15:10 17:12 일반 8,400 원 02:02
15:35 17:37 일반 8,400 원 02:02
16:00 18:02 일반 8,400 원 02:02
16:25 18:27 일반 8,400 원 02:02
16:50 18:52 일반 8,400 원 02:02
17:10 19:12 일반 8,400 원 02:02
17:35 19:37 일반 8,400 원 02:02
18:05 20:07 일반 8,400 원 02:02
18:30 20:32 일반 8,400 원 02:02
18:55 20:57 일반 8,400 원 02:02
19:20 21:22 일반 8,400 원 02:02
19:50 21:52 일반 8,400 원 02:02
20:15 22:17 일반 8,400 원 02:02
20:40 22:42 일반 8,400 원 02:02
22:10 24:17 심야일반 9,200 원 02:07
다음 이전