인천공항에서 천안으로 향하는 리무진 상세 버스 시간표 및 요금을 안내해드리겠습니다.
시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 금액(원) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 07:00 | 08:38 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 07:20 | 08:58 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 07:50 | 09:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 08:20 | 09:58 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 08:50 | 10:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 09:20 | 10:58 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 09:50 | 11:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 10:20 | 11:58 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 10:50 | 12:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 11:20 | 12:58 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 11:50 | 13:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 12:10 | 13:48 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 12:30 | 14:08 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 12:50 | 14:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 13:20 | 14:58 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 13:40 | 15:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 14:00 | 15:38 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 14:20 | 15:58 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 14:40 | 16:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 15:10 | 16:48 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 15:40 | 17:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 16:10 | 17:48 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 16:50 | 18:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 17:10 | 18:48 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 17:40 | 19:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 18:10 | 19:48 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 18:50 | 20:28 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 19:10 | 20:48 | 프리미엄 | 25,500 원 | 01:38 |
| 19:40 | 21:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 20:10 | 21:48 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 20:40 | 22:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 21:10 | 22:48 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 21:40 | 23:18 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |
| 22:20 | 23:58 | 주중 | 18,100 원 | 01:38 |

