천안에서 인천공항으로 향하는 리무진버스 상세 시간표 및 요금에 대해 안내드리겠습니다.
시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 금액(원) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 05:34 | 프리미엄 | 25,500 원 | 02:04 |
| 03:50 | 05:54 | 주중 | 21,700 원 | 02:04 |
| 04:10 | 06:14 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 04:30 | 06:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 04:50 | 06:54 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 05:10 | 07:14 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 05:30 | 07:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 05:50 | 07:54 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 06:10 | 08:14 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 06:30 | 08:34 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 06:50 | 08:54 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 07:20 | 09:24 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 07:50 | 09:54 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 08:20 | 10:24 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 08:40 | 10:44 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 09:00 | 11:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 09:20 | 11:24 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 09:40 | 11:44 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 10:10 | 12:14 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 10:40 | 12:44 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 11:00 | 13:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 11:30 | 13:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 12:00 | 14:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 12:30 | 14:34 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 13:00 | 15:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 13:30 | 15:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 14:10 | 16:14 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 14:40 | 16:44 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 15:10 | 17:14 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 15:30 | 17:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 16:00 | 18:04 | 프리미엄 | 23,500 원 | 02:04 |
| 16:30 | 18:34 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 17:00 | 19:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 18:00 | 20:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 19:00 | 21:04 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |
| 20:20 | 22:24 | 주중 | 18,100 원 | 02:04 |

