용인 터미널에서 인천공항터미널로 향하는 리무진버스 상세 시간표 및 요금에 대해 안내드리겠습니다.
시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 04:25 | 06:03 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 04:45 | 06:23 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 05:05 | 06:43 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 05:30 | 07:08 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 05:45 | 07:23 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 06:05 | 07:43 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 06:25 | 08:03 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 07:05 | 08:43 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 08:15 | 09:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 09:00 | 10:38 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 09:50 | 11:28 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 10:35 | 12:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 11:15 | 12:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 12:00 | 13:38 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 12:35 | 14:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 13:15 | 14:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 13:35 | 15:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 14:15 | 15:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 14:35 | 16:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 15:15 | 16:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 15:55 | 17:33 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 16:35 | 18:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 17:30 | 19:08 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 17:55 | 19:33 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 18:35 | 20:13 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 19:10 | 20:48 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |
| 20:15 | 21:53 | 우등 | 15,000 원 | 01:38 |

