인천공항에서 용인으로 향하는 리무진 상세 버스 시간표를 안내해드리겠습니다.
인천공항 출발 시간표
| 인천공항 2 터미널 출발 시간 | 인천공항 1 터미널 출발 시간 | 용인 도착 시간 |
|---|---|---|
| 6:20 | 8:22 | 8:32 |
| 7:20 | 9:22 | 9:32 |
| 7:45 | 9:47 | 9:57 |
| 8:15 | 10:17 | 10:27 |
| 8:35 | 10:37 | 10:47 |
| 8:55 | 10:57 | 11:07 |
| 9:05 | 11:07 | 11:17 |
| 9:25 | 11:27 | 11:37 |
| 10:05 | 12:07 | 12:17 |
| 11:15 | 13:17 | 13:27 |
| 12:00 | 14:02 | 14:12 |
| 12:50 | 14:52 | 15:02 |
| 13:35 | 15:37 | 15:47 |
| 14:15 | 16:17 | 16:27 |
| 14:35 | 16:57 | 17:07 |
| 15:35 | 17:37 | 17:47 |
| 16:20 | 18:22 | 18:32 |
| 16:35 | 18:37 | 18:47 |
| 17:15 | 19:17 | 19:27 |
| 17:35 | 19:37 | 19:47 |
| 18:15 | 20:17 | 20:27 |
| 19:00 | 21:02 | 21:12 |
| 19:40 | 21:42 | 21:52 |
| 20:35 | 22:37 | 22:47 |
| 20:55 | 22:57 | 23:07 |
| 21:35 | 23:37 | 23:47 |
| 22:15 | 0:17 | 0:27 |

